|
|
| Marchio: | CHG |
| Numero di modello: | CB-PC-05-04 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | 1,000-2,000 USD |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi all'anno |
| Controllo delle cariche elettrostatiche | Sistemi avanzati di controllo elettrostatico per ottimizzare il processo di carica della polvere, garantendo una deposizione uniforme e coerente della polvere sulle parti rivestite. |
| Efficienza del cambiamento di colore | Capacità di cambiamento di colore veloci ed efficienti, che consentono transizioni più veloci tra diversi colori di polvere senza contaminazione incrociata. |
| Interfaccia user-friendly | Un'interfaccia intuitiva e facile da usare che consente agli operatori di impostare e regolare facilmente i parametri del rivestimento in polvere. |
| Registrazione e segnalazione dei dati | La capacità di registrare e monitorare il consumo di polvere, i dati sulle prestazioni del rivestimento e le statistiche operative per l'analisi e l'ottimizzazione dei processi. |
![]()