|
|
| Marchio: | CHG |
| Numero di modello: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| prezzo: | 11-15 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 tonnellate all'anno |
| Tipo di polvere | |||||||
| Immobili | Poliestere standard | Poliestere migliorato | Epoxide | Ibridi | Poliuretano | Acrilico | PVDF |
| Durabilità esterna | - Bene. | Eccellente. | Molto poveri | Poveri. | - Bene. | Eccellente. | Eccellente. |
| Resistenza alla corrosione | - Bene. | - Bene. | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
| Impatto | Eccellente. | Poveri. | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. | Poveri. | Eccellente. |
| Flessibilità | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | Eccellente. |
| Adesione | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Poveri. |
| Costo | Medio | Medio / alto | Medio | Basso | Medio | Altezza | Altezza |
| Apparizione della pellicola @ 50μm | - Bene. | Molto bene. | - Bene. | - Bene. | Eccellente. | - Bene. | Poveri. |
| Emissioni volatili | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso |
| Bake a bassa temperatura | - Sì, sì. | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. | - Sì, sì. | - No, no. |
| Resistenza chimica | - Bene. | - Bene. | Eccellente. | Molto bene. | - Bene. | Molto bene. | - Bene. |
| Intervallo di lucentezza | 10-95% | 20-95% | Da 5 a 90% | Da 5 a 90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Resistenza al calore | Molto bene. | - Bene. | Poveri. | - Bene. | Molto bene. | - Bene. | - Bene. |
| Abrasione | - Bene. | - Bene. | Molto bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | Poveri. |
| Compatibilità | - Bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | - Bene. | Molto poveri | Molto poveri |
![]()